Cerro Jumil Project

Project Description

Location Map

Target Areas

Schematic Cross Section

Drill Holes

RC Holes

Core Holes

Technical Reports

Related News



Latest News - Cerro Jumil Project
March 3, 2008
January 28, 2008
December 11, 2007
Latest Presentation
May 13, 2008
Join Our Email List

Please read our Cautions & Disclaimers


Cerro Jumil RC Holes

Hole From
(meters)
To
(meters)
Interval
Length
Grade
(grams Au/tonne)
Southeast Zone
RCHE-07-01 24.0 51.0 27.0 1.28
RCHE-07-02 40.5 75.0 34.5 1.89
RCHE-07-03 37.5 55.5 18.0 1.02
RCHE-07-04 42.0 54.0 12.0 1.42
RCHE-07-05 94.5 102.0 7.5 0.70
RCHE-07-06 124.5 142.5 18.0 1.48
RCHE-07-07 148.5 153.0 4.5 1.48
RCHE-07-08 Lost hole @ 154.5 meters - short of target
RCHE-07-09 135.0 148.5 13.5 1.69
RCHE-07-10 169.5 180.0 10.5 1.15
RCHE-07-11 No significant intervals
RCHE-07-12 120.0 141.0 21.0 1.53
RCHE-07-13 88.5 105.0 16.5 0.63
RCHE-07-13 127.5 135.0 7.5 0.89
RCHE-07-14 135.0 166.5 31.5 1.08
RCHE-07-15 130.5 145.5 15.0 0.76
RCHE-07-16 183.0 201.0 13.5 1.56
RCHE-07-17 Lost hole @ 154.5 meters - short of target
RCHE-07-18 136.5 162.0 25.5 1.30
RCHE-07-19 157.5 163.5 6.0 1.28
RCHE-07-20A 28.5 63.0 33.0 1.38
RCHE-07-21A 75.0 99.0 24.0 0.76
includes 75.0 84.0 9.0 1.25
includes 90.0 99.0 9.0 0.74
RCHE-07-22 27.0 57.0 30.0 1.94
RCHE-07-23 Lost Hole @ 24 meters depth
RCHE-07-24 67.5 81.0 13.5 1.23
RCHE-07-25 70.5 94.5 24.0 1.00
RCHE-07-26 94.5 100.5 6.0 1.12
RCHE-07-27 136.5 150.0 13.5 1.16
RCHE-07-28 126.0 138.0 12.0 2.74
RCHE-07-29 No significant intervals-10.5 mts no recovery
RCHE-07-30 37.5 51.0 13.5 0.49
RCHE-07-30 69.0 105.0 30.0 0.78
RCHE-07-30 117.0 133.5 16.5 1.54
RCHE-07-31 82.5 118.5 34.5 0.79
includes 82.5 97.5 13.5 1.51
RCHE-07-32 No significant intervals
RCHE-07-33 99.0 106.5 7.5 1.04
RCHE-07-33 126.0 139.5 13.5 0.99
RCHE-07-34 No significant intervals
RCHE-07-35 142.50 148.50 4.50 1.46
RCHE-07-36 Lost Hole @ 60 meters depth
RCHE-07-37 64.5 72.0 7.5 1.02
RCHE-07-37 81.0 105.0 22.5 0.65
includes 91.5 102.0 9.0 0.98
RCHE-07-38 88.5 120.0 31.5 0.76
includes 114.0 120.0 6.0 1.62
RCHE-07-39 100.5 108.0 7.5 0.69
RCHE-07-40 115.5 147.0 31.5 0.92
RCHE-07-41 136.5 165.0 28.5 0.31
RCHE-07-42 109.5 159.0 49.5 0.62
RCHE-07-42 208.5 225.0 16.5 1.19
RCHE-07-43 36.0 60.0 24.0 0.57
RCHE-07-43 88.5 156.0 67.5 1.37
includes 129.0 142.5 13.5 4.63
RCHE-07-44 19.5 81.0 61.5 0.95
RCHE-07-45 22.5 67.5 45.0 1.09
RCHE-07-45 129.0 156.0 27.0 1.11
RCHE-07-46 19.5 69.0 49.5 1.63
includes 42.0 69.0 27.0 2.27
RCHE-07-46 208.5 238.5 30.0 1.04
RCHE-07-47 34.5 123.0 88.5 2.20
includes 66.0 78.0 12.0 7.03
RCHE-07-48 13.5 132.0 118.5 1.47
RCHE-07-49 22.5 97.5 75.0 1.05
includes 66.0 78.0 12.0 2.49
RCHE-07-50 21.0 96.0 70.5 1.34
includes 21.0 34.5 13.5 2.90
RCHE-07-50 114.0 135.0 21.0 1.63
RCHE-07-51 87.0 174.0 79.5 1.89
includes 124.5 159.0 33.0 2.80
RCHE-07-52 88.5 114.0 21.0 1.45
RCHE-07-52 139.5 165.0 25.5 0.62
RCHE-07-52 226.5 237.0 10.5 1.05
RCHE-07-53 37.5 52.5 15.0 0.81
RCHE-07-53 90.0 97.5 7.5 0.79
RCHE-07-53 117.0 123.0 6.0 1.60
RCHE-07-54 58.5 127.5 69.0 1.09
includes 76.5 88.5 12.0 2.03
includes 108.0 126.0 18.0 1.62
RCHE-07-54 139.5 196.5 49.5 1.57
includes 154.5 189.0 31.5 2.17
RCHE-07-55 61.5 150.0 85.5 1.17
RCHE-07-56 64.5 94.5 30.0 1.34
RCHE-07-57 78.0 126.0 48.0 1.16
RCHE-07-57 177.0 243.0 55.5 1.71
includes 180.0 195.0 15.0 3.18
RCHE-07-58 64.5 123.0 39.0 0.93
RCHE-07-59 73.5 103.5 30.0 0.88
RCHE-07-60 40.5 126.0 85.5 1.05
RCHE-07-61 52.5 127.5 75.0 1.08
RCHE-07-62 48.0 87.0 36.0 0.77
RCHE-07-63 37.5 124.5 87.0 0.80
includes 58.5 78.0 19.5 1.36
RCHE-07-64A 69.0 120.0 51.0 1.44
RCHE-07-65 45.0 85.5 33.0 1.61
RCHE-07-65 127.5 141.0 13.5 0.77
RCHE-07-66 78.0 159.0 78.0 0.84
includes 78.0 124.5 43.5 1.14
RCHE-07-67 88.5 268.5 163.5 0.87
includes 180.0 213.0 33.0 1.58
RCHE-07-68 166.5 184.5 16.5 1.46
RCHE-07-69 145.5 174.0 25.5 0.79
RCHE-07-70 183.0 204.0 21.0 0.59
RCHE-07-71 118.5 135.0 16.5 0.80
RCHE-07-72 18.0 69.0 51.0 0.69
includes 24.0 39.0 15.0 1.13
RCHE-07-73 19.5 102.0 67.5 0.92
RCHE-07-74 106.5 112.5 6.0 0.99
RCHE-07-74 247.5 258.0 9.0 0.59
RCHE-07-75 60.0 76.5 16.5 0.84
RCHE-07-76 82.5 163.5 79.5 1.04
includes 87.0 127.5 40.5 1.48
RCHE-07-77 No Significant Intervals
RCHE-07-78 162.0 180.0 18.0 0.78
RCHE-08-79 31.5 70.5 39.0 1.73
includes 54.0 69.0 15.0 3.74
RCHE-08-79 100.5 145.5 45.0 0.72
includes 106.5 124.5 18.0 1.21
RCHE-08-80 57.0 93.0 36.0 2.53
RCHE-08-80 123.0 177.0 54.0 0.73
RCHE-08-81 76.5 117.0 40.5 1.15
RCHE-08-82 37.5 91.5 33.0 0.38
RCHE-08-83 168.0 187.5 19.5 0.42
RCHE-08-84 No Significant Intervals
RCHE-08-85A No Significant Intervals
RCHE-08-89 No Significant Intervals
RCHE-08-90 No Significant Intervals
RCHE-08-91A No Significant Intervals
RCHE-08-92 No Significant Intervals
RCHE-08-93 262.5 300.0 34.5 1.40
includes 283.5 297.0 13.5 2.06
RCHE-08-94 249.0 300.0 51.0 1.13
RCHE-08-96 163.5 225.0 61.5 0.69
includes 205.4 219.0 13.5 1.28
RCHE-08-97 172.5 235.5 55.5 0.35
RCHE-08-98 240.0 255.0 15.0 1.21
RCHE-08-99 No Significant Intervals
RCHE-08-100 No Significant Intervals
RCHE-08-101 No Significant Intervals



Home | Corporate | Projects | Investors | News | Values | Contact | Cautions & Disclaimers | Site Map
©2008 Esperanza Silver Corporation